| Solomix 1沼气原料搅拌站 | 1000 | 1200 | 1400 | 1800 |
|---|---|---|---|---|
| 容积/米³ | 10 | 12 | 14 | 18 |
| 长度 (电机除外)/米 | 3.32 | 3.43 | 3.70 | 3.70 |
| 长度 (包括电机)/米 | 4.22 | 4.22 | 4.33 | 4.33 |
| 宽度/米 | 2.29 | 2.29 | 2.44 | 2.44 |
| 高度/米* | 2.45 - 2.75 | 2.65 - 2.95 | 2.70 - 3.00 | 3.30 - 3.60 |
| 净重/公斤** | 3.500 | 3.900 | 4.000 | 4.300 |
| 最大有效载荷/公斤 | 5.000 | 6.000 | 7.000 | 9.000 |
| 安装的铰龙刀片数量 | 5 | 5 | 9 | 9 |
| 铰龙直径/毫米 | Ø 2200 | Ø 2200 | Ø 2440 | Ø 2440 |
| 所需电气安装 | 软启动设备或 驱动频率 | 软启动设备或 驱动频率 | 软启动设备或 驱动频率 | 软启动设备或 驱动频率 |
| 所需电机功率 kW*** | 15 | 18.5 | 22 | 30 |
* 支架高度可调节300毫米
** 毛重 = 不包括电机架和电机
*** 所需电机功率可以满足最大有效载荷