用于搅拌饲料的Solomix 1 STAT是一台固定式饲料搅拌站,带有一个立式铰龙和一个发料链条刮板或传送带。混合后的饲草料通过发料链条刮板发送到发料车或饲喂机器人或皮带发料系统中。该设备适用于大型和小型牧场,有7-14米³的型号可供选择。这种搅拌站结构简单,可将维护成本降至最低,并且使用效率非常高。单击此处查看我们饲喂搅拌车的独有特点。
| Solomix 1固定式饲喂搅拌站 - 1个前部发料门(VL) | 700 VL | 1000 VL | 1200 VL | 1400 VL |
|---|---|---|---|---|
| 容积/米³ | 7 | 10 | 12 | 14 |
| 长度 (电机除外)/米 | 3.15 | 3.46 | 3.52 | 3.78 |
| 长度 (包括电机)/米 | 4.09 | 4.27 | 4.26 | 4.31 |
| 宽度/米 | 2.15 | 2.29 | 2.30 | 2.44 |
| 高度/米* | 2.08-2.38 | 2.45-2.75 | 2.65-2.95 | 2.70-3.00 |
| 净重/公斤 (不包括电机和电机架) | 2.300 | 3.500 | 3.900 | 4.000 |
| 每个铰龙的刀片安装位置数 | 8 | 8 | 8 | 12 |
| 安装的铰龙刀片数量 | 5 | 5 | 5 | 9 |
| 铰龙直径/毫米 | Ø 2000 | Ø 2200 | Ø 2200 | Ø 2440 |
| 所需电气安装 | 驱动频率 | 驱动频率 | 驱动频率 | 驱动频率 |
.
| Solomix 1固定式饲喂搅拌站 - 1个侧边发料门(ZK) | 700 ZK | 1000 ZK | 1200 ZK | 1400 ZK |
|---|---|---|---|---|
| 容积/米³ | 7 | 10 | 12 | 14 |
| 长度 (电机除外)/米 | 2.91 | 3.32 | 3.43 | 3.78 |
| 长度 (包括电机)/米 | 3.85 | 4.12 | 4.18 | 4.31 |
| 宽度/米 | 2.22 | 2.38 | 2.38 | 2.44 |
| 高度/米* | 2.08-2.38 | 2.45-2.75 | 2.65-2.95 | 2.70-3.00 |
| 净重/公斤 (不包括电机和电机架) | 2.350 | 3.350 | 3.950 | 4.000 |
| 每个铰龙的刀片安装位置数 | 8 | 8 | 8 | 12 |
| 安装的铰龙刀片数量 | 5 | 5 | 5 | 9 |
| 铰龙直径/毫米 | Ø 2000 | Ø 2200 | Ø 2200 | Ø 2440 |
| 所需电气安装 | 驱动频率 | 驱动频率 | 驱动频率 | F驱动频率 |
* 支架的标准高度设置为800 /毫米