Solomix 2 ZK是一款紧凑型饲喂搅拌车,带有两个立式铰龙,两侧各有一个液压发料门。牵引式搅拌车适用于大型和小型牧场,有12-24米³的型号可供选择。单击此处查看我们饲喂搅拌车的独有特性
阅读文章
使用萃欧立全日制混合日粮搅拌设备正确装载饲料的重要性
| Solomix 2 ZK | 1200 | 1400 | 1500 | 1600 | 1600L | 1800 | 2000 | 2000L | 2200 | 2300L | 2400 | 2400L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 容积/米3 | 12 | 14 | 15 | 16 | 16 | 18 | 20 | 20 | 22 | 23 | 24 | 24 |
| 长度/米 | 6.05 | 6.12 | 6.44 | 6.48 | 6.91 | 6.95 | 7.00 | 7.38 | 7.03 | 7.46 | 7.07 | 7.46 |
| 宽度/米 | 2.29 | 2.26 | 2.39 | 2.38 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.70 | 2.54 | 2.72 | 2.54 | 2.78 |
| 高度/米 | 2.51*** | 2.74 | 2.64*** | 2.77 | 2.69*** | 2.83*** | 3.02 | 2.70*** | 3.12 | 2.97 | 3.23 | 2.97 |
| PTO RPM | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540/1000 | 540 | 540/1000 |
| 拖拉机功率要求 HP (kW) | 82 (60) | 82 (60) | 85 (62) | 85 (62) | 102 (75) | 102 (75) | 102 (75) | 112 (82) | 105(77) | 120(88) | 109 (80) | 120 (88) |
| 轮胎尺寸 (2x) | 400/45 L 17.5 | 400/45 L 17.5 | 235/75 L 17.5 | 235/75 L 17.5 | 435/50 R 19.5 | 435/50 R 19.5 | 435/50 R 19.5 | 435/50 R 19.5 | 435/50 R 19.5 | 435/50 R 19.5 | 435/50 R 19.5 | 435/50 R 19.5 |
.
| Solomix 2 ZK-T | 1600L ZK-T | 1800 ZK-T | 2000 ZK-T | 2000L ZK-T | 2200 ZK-T | 2300L ZK-T | 2400 ZK-T | 2400L ZK-T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 容积/米3 | 16 | 18 | 20 | 20 | 22 | 23 | 24 | 24 |
| 长度/米 | 6.81 | 6.95 | 7.00 | 7.38 | 7.03 | 7.46 | 7.07 | 7.46 |
| 宽度/米 | 2.46 | 2.49 | 2.49 | 2.70 | 2.54 | 2.72 | 2.54 | 2.78 |
| 高度/米 | 2.73*** | 2.87*** | 3.06 | 2.74*** | 3.16 | 3.01 | 3.27 | 3.02 |
| PTO RPM | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540/1000 | 540 | 540/1000 |
| 拖拉机功率要求 HP (kW) | 102 (75) | 102 (75) | 102 (75) | 112 (82) | 105(77) | 120(88) | 109 (80) | 112 (82) |
| 轮胎尺寸 (4x) | 435/50 R 19.5 | 435/50 R 19.5 | 435/50 R 19.5 | 435/50 R 19.5 | 435/50 R 19.5 | 435/50 R 19.5 | 435/50 R 19.5 | 435/50 R 19.5 |
* 可根据要求提供不同高度的搅拌车